型號 | TDRG-1200 | TDRG-1400 | TDRG-1600 | TDRG-1700 |
額定溫度 | ≤1100℃ | ≤1300℃ | ≤1500℃ | ≤1600℃ |
加熱元件 | 電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
測溫元件 | K型 | S型 | B型 | B型 |
電源功率 | 220V/380V 1KW-20KW | |||
控制精度 | 泄漏率:<5 mtorr /min、溫控精度±1℃ | |||
升溫速率 | 10℃/Min Max:20℃/Min | |||
正負壓力 | 承受正壓:0.05MPa; | |||
真空度 |
1、若使用VP系列單級旋片機械泵+CF法蘭+針型閥,則真空度可達100Pa 2、若使用2XZ系列雙級旋轉機械泵+KF法蘭+真空球閥,則真空度可達10Pa 3、若使用國產或分子泵+KF法蘭+真空擋板閥,則真空度可達10-3Pa |
|||
可充氣氛 | 氮氣、氧氣和氬氣及其它惰性氣體、混合氣體 |