?
井式爐 當前位置:主頁 > 產品展示 > 工業電爐 > 井式爐 >

頂開式井式爐


 
一、頂開式井式爐用途 
       本系列坩堝電爐系周期作業式,額定溫度1000℃,供實驗室、科研單位、工礦企業、科研單位做物理測定、化學分析及低熔點金屬熔解之用。

二、頂開式井式爐結構
1、外殼采用鋼板圈焊而成,外表靜電噴涂,美觀大方。爐膛采用耐高溫的高鋁材料制成,加熱元件為鐵鉻鋁合金絲纏繞在爐膛的內壁。保溫材料為陶瓷纖維。
2、控制部分采用數顯自動控制,也可以根據用戶的需要采用智能PID控制,可以設置50段升溫保溫曲線,具有參數自整定功能。具有超溫報警功能。

三、頂開式井式爐參數
序號 型號規格 電壓(V) 功率(KW) 溫度(℃) 爐膛尺寸(mm) 材質
1 TDRG-1.5-10 380 1.5 1000 Φ100×150 高鋁/碳化硅
2 TDRG-3-10 380 3 1000 Φ150×200 高鋁/碳化硅
3 TDRG- 5-10 380 5 1000 Φ200×250 高鋁/碳化硅
4 TDRG-7.5-10 380 7.5 1000 Φ250×300 高鋁/碳化硅
5 TDRG-12-10 380 12 1000 Φ350×400 高鋁/碳化硅
6 TDRG-1.5-10 380 1.5 1200 Φ100×150 高鋁/碳化硅
7 TDRG-3-12 380 3 1200 Φ150×200 高鋁/碳化硅
8 TDRG- 5-12 380 5 1200 Φ200×250 高鋁/碳化硅
9 TDRG-7.5-12 380 7.5 1200 Φ250×300 高鋁/碳化硅
10 TDRG-12-12 380 12 1200 Φ350×400 高鋁/碳化硅
11 TDRG-8-16 380 8 1600 Φ100×150 氧化鋁空心球
12 TDRG-12-16 380 12 1600 Φ200×250 氧化鋁空心球
13 TDRG- 10-10 380 10 1000 Φ300×400 高鋁/碳化硅
14 TDRG- 10-10 380 10 1000 Φ290×400 高鋁/碳化硅
15 TDRG- 18-10 380 18 1000 Φ400×600 高鋁/碳化硅
注:可根據用戶要求另行設計制造,不同規格及參數和詳細技術方案請來電咨詢!

上一篇:井式退火爐 下一篇:沒有了
相關產品
久久久久国色天香AV经典